Солнце 2017

Википедия: Су́мерки — это интервал времени, в течение которого Солнце находится под горизонтом, а естественная освещённость на Земле обеспечивается отражением солнечного света от верхних слоёв атмосферы и остаточным люминесцентным свечением самой атмосферы, вызываемым ионизирующими излучениями Солнца.

В зависимости от максимального угла нахождения Солнца под горизонтом различают гражданские, навигационные и астрономические сумерки.

В интервале гражданских сумерек есть возможность наблюдать ярчайшие небесные светила. В конце гражданских сумерек вечером (и в начале — утром) при благоприятных атмосферных условиях освещения чётко различаются наземные объекты и хорошо просматривается линия горизонта.

Считается, что в интервале угла нахождения Солнца под горизонтом от 6° до 12° уже хорошо видны все навигационные звезды и, всё еще видна линия горизонта, что позволяет судоводителю использовать секстант для измерения угла между небесными светилами и видимым горизонтом.

В интервале угла нахождения Солнца под горизонтом от 12° до 18° большинство случайных наблюдателей отмечают, что все небо уже полностью тёмное и практически не отличается от ночного.

Восход/закат Солнца в Гибралтаре в октябре 2017

2017 Sunrise/Sunset Daylength Astronomical Twilight Nautical Twilight Civil Twilight Solar Noon
ноя Sunrise Sunset Length Difference Start End Start End Start End Time Mil. km
14 08:28 (100°) 19:47 (260°) 11:19:12 −2:12 07:02 21:12 07:32 20:42 08:02 20:13 14:07 (45,6°) 149,203
15 08:28 (100°) 19:45 (260°) 11:16:59 −2:12 07:03 21:11 07:33 20:41 08:03 20:11 14:07 (45,2°) 149,161
16 08:29 (101°) 19:44 (259°) 11:14:47 −2:11 07:04 21:09 07:34 20:40 08:03 20:10 14:07 (44,8°) 149,120
17 08:30 (101°) 19:43 (259°) 11:12:36 −2:11 07:05 21:08 07:34 20:39 08:04 20:09 14:07 (44,4°) 149,078
18 08:31 (101°) 19:41 (258°) 11:10:25 −2:10 07:05 21:07 07:35 20:37 08:05 20:07 14:07 (44,1°) 149,036
19 08:32 (102°) 19:40 (258°) 11:08:14 −2:10 07:06 21:06 07:36 20:36 08:06 20:06 14:06 (43,7°) 148,995
20 08:33 (102°) 19:39 (257°) 11:06:05 −2:09 07:07 21:05 07:37 20:35 08:07 20:05 14:06 (43,4°) 148,953
21 08:34 (103°) 19:38 (257°) 11:03:55 −2:09 07:08 21:03 07:38 20:34 08:08 20:04 14:06 (43,0°) 148,911
22 08:35 (103°) 19:37 (257°) 11:01:47 −2:08 07:09 21:02 07:39 20:33 08:09 20:03 14:06 (42,7°) 148,869
23 08:36 (104°) 19:35 (256°) 10:59:39 −2:08 07:10 21:01 07:39 20:31 08:09 20:01 14:06 (42,3°) 148,828

Восход/закат Солнца в Las Palmas в октябре-ноябре 2017

23 08:07 (103°) 19:25 (257°) 11:17:21 −1:33 06:48 20:43 07:16 20:16 07:43 19:49 13:46 (50,3°) 148,826
24 08:08 (103°) 19:24 (257°) 11:15:49 −1:32 06:49 20:43 07:16 20:15 07:44 19:48 13:46 (50,0°) 148,785
25 08:09 (103°) 19:23 (256°) 11:14:17 −1:32 06:50 20:42 07:17 20:14 07:45 19:47 13:46 (49,6°) 148,743
26 08:09 (104°) 19:22 (256°) 11:12:45 −1:31 06:50 20:41 07:18 20:14 07:45 19:46 13:46 (49,3°) 148,702
27 08:10 (104°) 19:21 (256°) 11:11:15 −1:30 06:51 20:40 07:18 20:13 07:46 19:45 13:46 (48,9°) 148,661
28 08:11 (105°) 19:20 (255°) 11:09:45 −1:30 06:51 20:39 07:19 20:12 07:46 19:44 13:46 (48,6°) 148,620
Note: hours shift because clocks change backward 1 hour.
29 07:11 (105°) 18:19 (255°) 11:08:15 −1:29 05:52 19:39 06:19 19:11 06:47 18:44 12:46 (48,3°) 148,579
30 07:12 (105°) 18:19 (255°) 11:06:46 −1:28 05:53 19:38 06:20 19:11 06:48 18:43 12:45 (47,9°) 148,539
31 07:13 (106°) 18:18 (254°) 11:05:18 −1:27 05:53 19:37 06:21 19:10 06:48 18:42 12:45 (47,6°) 148,499
2017 Sunrise/Sunset Daylength Astronomical Twilight Nautical Twilight Civil Twilight Solar Noon
ноя Sunrise Sunset Length Difference Start End Start End Start End Time Mil. km
1 07:13 (106°) 18:17 (254°) 11:03:51 −1:27 05:54 19:37 06:21 19:09 06:49 18:41 12:45 (47,3°) 148,460
2 07:14 (106°) 18:16 (253°) 11:02:25 −1:26 05:54 19:36 06:22 19:09 06:50 18:41 12:45 (47,0°) 148,421
3 07:15 (107°) 18:16 (253°) 11:00:59 −1:25 05:55 19:35 06:23 19:08 06:50 18:40 12:45 (46,7°) 148,383
4 07:15 (107°) 18:15 (253°) 10:59:35 −1:24 05:56 19:35 06:23 19:07 06:51 18:39 12:45 (46,4°) 148,345
5 07:16 (107°) 18:14 (252°) 10:58:11 −1:23 05:56 19:34 06:24 19:07 06:52 18:39 12:45 (46,1°) 148,308
6 07:17 (108°) 18:14 (252°) 10:56:48 −1:22 05:57 19:34 06:24 19:06 06:52 18:38 12:45 (45,8°) 148,272
7 07:18 (108°) 18:13 (252°) 10:55:26 −1:21 05:57 19:33 06:25 19:06 06:53 18:38 12:45 (45,5°) 148,236
8 07:18 (108°) 18:12 (251°) 10:54:05 −1:20 05:58 19:33 06:26 19:05 06:54 18:37 12:46 (45,2°) 148,200
9 07:19 (109°) 18:12 (251°) 10:52:46 −1:19 05:59 19:32 06:26 19:05 06:55 18:36 12:46 (44,9°) 148,166

Comments are closed.