Луна 2017

Фазы луны (восход\заход) для Гибралтара в октябре 2017

2017 Восход/Заход Пересечение меридиана
окт Восход Заход Восход Время Расстояние (km) Видимость
14 02:51 (69°) 16:55 (289°) 09:56 (69,3°) 375 774 30,3%
15 03:55 (73°) 17:36 (284°) 10:49 (65,9°) 378 795 20,4%
16 04:58 (78°) 18:13 (279°) 11:39 (61,9°) 382 009 12,2%
17 06:00 (84°) 18:47 (274°) 12:27 (57,5°) 385 392 6,0%
18 07:01 (89°) 19:20 (268°) 13:14 (52,9°) 388 905 2,0%
19 08:00 (95°) 19:53 (263°) 14:00 (48,5°) 392 472 0,2%
20 08:59 (100°) 20:26 (258°) 14:45 (44,3°) 395 964 0,7%
21 09:56 (105°) 21:01 (253°) 15:31 (40,7°) 399 199 3,3%
22 10:52 (109°) 21:38 (250°) 16:17 (37,6°) 401 952 7,7%
23 11:47 (112°) 22:18 (247°) 17:04 (35,4°) 403 979 13,7%
24 12:40 (114°) 23:01 (246°) 17:51 (33,9°) 405 044 21,1%

Фазы луны (восход\заход) для Лас-Пальмаса в октябре-ноябре 2017

2017 Восход/Заход Пересечение меридиана
окт Восход Заход Восход Время Расстояние (km) Видимость
24 12:05 (112°) 22:59 (248°) 17:33 (42,0°) 405 058 21,3%
25 12:55 (113°) 23:46 (247°) 18:20 (41,5°) 404 927 29,8%
26 13:42 (112°) 19:08 (41,9°) 403 501 39,0%
27 00:36 (248°) 14:27 (111°) 19:56 (43,3°) 400 745 48,8%
28 01:27 (250°) 15:09 (109°) 20:44 (45,5°) 396 733 58,7%
Note: hours shift because clocks change backward 1 hour.
29 01:21 (253°) 14:50 (105°) 20:31 (48,6°) 391 663 68,6%
30 02:16 (256°) 15:29 (101°) 21:19 (52,4°) 385 853 77,9%
31 03:13 (261°) 16:08 (96°) 22:07 (56,8°) 379 730 86,3%
ноя Восход Заход Восход Время Расстояние (km) Видимость
1 04:11 (266°) 16:47 (91°) 22:56 (61,6°) 373 801 93,1%
2 05:11 (272°) 17:27 (86°) 23:48 (66,6°) 368 592 97,7%
3 06:14 (277°) 18:09 (80°) Moon does not pass the meridian on this day.
4 07:19 (282°) 18:54 (75°) 00:41 (71,4°) 364 589 99,8%
5 08:26 (287°) 19:44 (71°) 01:37 (75,7°) 362 150 98,8%
6 09:32 (290°) 20:39 (69°) 02:36 (79,0°) 361 446 94,7%
7 10:37 (292°) 21:37 (67°) 03:37 (81,0°) 362 434 87,9%
8 11:38 (292°) 22:39 (68°) 04:38 (81,6°) 364 874 78,7%
9 12:34 (291°) 23:41 (70°) 05:38 (80,7°) 368 397 68,1%

Comments are closed.