Солнце 2014

Время в таблицах указано местное

Восход\заход солнца в Пальма-де-Майорка

Astronomical Nautical Civil
Date Twilight Twilight Twilight Sunrise Sunset
starts ends starts ends starts ends
1 окт 2014 г. 06:16 21:02 06:47 20:30 07:18 19:59 07:45 19:32
2 окт 2014 г. 06:17 21:00 06:48 20:29 07:19 19:57 07:46 19:31
3 окт 2014 г. 06:18 20:58 06:49 20:27 07:20 19:56 07:47 19:29
4 окт 2014 г. 06:19 20:57 06:50 20:25 07:21 19:54 07:48 19:27
5 окт 2014 г. 06:20 20:55 06:51 20:24 07:22 19:53 07:49 19:26
6 окт 2014 г. 06:21 20:54 06:52 20:22 07:23 19:51 07:50 19:24
7 окт 2014 г. 06:22 20:52 06:53 20:21 07:24 19:50 07:51 19:23
8 окт 2014 г. 06:23 20:50 06:54 20:19 07:25 19:48 07:52 19:21
9 окт 2014 г. 06:24 20:49 06:55 20:18 07:26 19:47 07:53 19:20

Восход\заход солнца в Гибралтаре

Astronomical Nautical Civil
Date Twilight Twilight Twilight Sunrise Sunset
starts ends starts ends starts ends
9 окт 2014 г. 06:58 21:19 07:27 20:49 07:57 20:20 08:23 19:54
10 окт 2014 г. 06:59 21:18 07:28 20:48 07:58 20:18 08:24 19:53
11 окт 2014 г. 06:59 21:16 07:29 20:47 07:59 20:17 08:25 19:51
12 окт 2014 г. 07:00 21:15 07:30 20:45 08:00 20:16 08:26 19:50
13 окт 2014 г. 07:01 21:14 07:31 20:44 08:01 20:14 08:26 19:48

Восход\заход солнца в Лиссабоне

Astronomical Nautical Civil
Date Twilight Twilight Twilight Sunrise Sunset
starts ends starts ends starts ends
13 окт 2014 г. 06:15 20:30 06:46 19:59 07:17 19:28 07:44 19:01
14 окт 2014 г. 06:16 20:28 06:47 19:57 07:18 19:27 07:45 19:00
15 окт 2014 г. 06:17 20:27 06:48 19:56 07:19 19:25 07:46 18:59
16 окт 2014 г. 06:18 20:25 06:49 19:55 07:20 19:24 07:47 18:57
17 окт 2014 г. 06:19 20:24 06:50 19:53 07:21 19:22 07:48 18:56
18 окт 2014 г. 06:20 20:23 06:51 19:52 07:22 19:21 07:49 18:54
19 окт 2014 г. 06:21 20:21 06:52 19:51 07:23 19:20 07:50 18:53
20 окт 2014 г. 06:22 20:20 06:53 19:49 07:24 19:18 07:51 18:52
21 окт 2014 г. 06:23 20:19 06:54 19:48 07:25 19:17 07:52 18:50
22 окт 2014 г. 06:24 20:18 06:55 19:47 07:26 19:16 07:53 18:49

 Восход\заход солнца на Канарах (Лас-Пальмас)

Astronomical Nautical Civil
Date Twilight Twilight Twilight Sunrise Sunset
starts ends starts ends starts ends
23 окт 2014 г. 06:48 20:44 07:16 20:16 07:43 19:49 08:07 19:25
24 окт 2014 г. 06:49 20:43 07:16 20:15 07:44 19:48 08:08 19:24
25 окт 2014 г. 06:49 20:42 07:17 20:15 07:44 19:47 08:08 19:23
Note: hours shift because clocks change backward 1 hour
26 окт 2014 г. 05:50 19:41 06:17 19:14 06:45 18:46 07:09 18:22
27 окт 2014 г. 05:51 19:40 06:18 19:13 06:46 18:45 07:10 18:21
28 окт 2014 г. 05:51 19:40 06:19 19:12 06:46 18:45 07:10 18:21
29 окт 2014 г. 05:52 19:39 06:19 19:11 06:47 18:44 07:11 18:20
30 окт 2014 г. 05:52 19:38 06:20 19:11 06:48 18:43 07:12 18:19
31 окт 2014 г. 05:53 19:38 06:20 19:10 06:48 18:42 07:12 18:18
1 ноя 2014 г. 05:54 19:37 06:21 19:09 06:49 18:42 07:13 18:17
2 ноя 2014 г. 05:54 19:36 06:22 19:09 06:50 18:41 07:14 18:17
3 ноя 2014 г. 05:55 19:36 06:22 19:08 06:50 18:40 07:15 18:16
4 ноя 2014 г. 05:55 19:35 06:23 19:07 06:51 18:40 07:15 18:15
5 ноя 2014 г. 05:56 19:34 06:24 19:07 06:52 18:39 07:16 18:15
6 ноя 2014 г. 05:57 19:34 06:24 19:06 06:52 18:38 07:17 18:14
7 ноя 2014 г. 05:57 19:33 06:25 19:06 06:53 18:38 07:17 18:13
8 ноя 2014 г. 05:58 19:33 06:26 19:05 06:54 18:37 07:18 18:13
9 ноя 2014 г. 05:58 19:32 06:26 19:05 06:54 18:37 07:19 18:12
10 ноя 2014 г. 05:59 19:32 06:27 19:04 06:55 18:36 07:20 18:11

Comments are closed.